´ëü¿¡³ÊÁö
ÀÏ¹Ý Àü±âº¸ÀÏ·¯ °³¿ä
MODEL | Ãà¿¿ë·®(L) | ¿ÜÇüÄ¡¼ö(ø x H) | ¼ÒºñÀü·Â(kW) | ³¹æÆò¼ö | ³¹æ¿ëµµ |
---|---|---|---|---|---|
SUA-100 | 100 | ø575¡¿570 | 5 | 10Æò | ³¹æ+¿Â¼ö°â¿ë |
SUA-200 | 200 | ø575¡¿1250 | 10 | 20Æò | |
SUA-300 | 300 | ø630¡¿1540 | 20 | 40Æò | |
SUA-400 | 400 | ø730¡¿1540 | 30 | 60Æò | ³¹æÀü¿ë |
SUA-500 | 500 | ø730¡¿1850 | 40 | 80Æò | |
SUA-600 | 600 | ø730¡¿2100 | 50 | 100Æò | |
SUA-800 | 800 | ø940¡¿1740 | 60 | 120Æò | |
SUA-1000 | 1000 | ø1140¡¿1390 | 70 | 140Æò | |
SUA-1500 | 1500 | ø1140¡¿1985 | 90 | 180Æò | |
SUA-2700 | 2700 | ø1440¡¿1390 | 100 | 200Æò | |
SUA-3000 | 3000 | ø1440¡¿2500 | 120 | 240Æò |
¼÷¹Ú¾÷¼Ò °´½Ç´ç °´½Ç±âÁØ: 1°´½Ç´ç Æò±Õ 100L(¸®ÅÍ)
³¹æ(°´½Ç¼ö*±âº»Æò¼ö) / °´½ÇÀ²
ex) 30°³¡¿5Æò = 150Æò °´½ÇÀ² º°µµ Àû¿ë |
¿Â¼ö(°´½Ç¼ö*¿Â¼ö»ç¿ë·®) / °´½ÇÀ²
ex) 30°³¡¿150L = 4500L / 2 = 2,500L(¿Â¼öÅÊÅ© ¿ë·®) |
ºÐ´ç¹°·® »êÁ¤°ø½Ä(Àü±â¿ë·®¡¿860kcal) / (¿ÂµµÂ÷ ¡ât ¡¿ 60ºÐ)
ex) (25kw * 860kcal) / (¡ât 5µµ * 60 ) |
¿ÂµµÂ÷ ¹°¿Âµµ »ó½Â °ø½Ä(¹°·®¡¿¿ÂµµÂ÷ ¡ât) / (Àü±â¿ë·®¡¿860kcal)
ex) (1000L*¡ât 30µµ) / (25kw*860kcal) |
½Ã°£´ç ¹°¿Âµµ »ó½Â °ø½ÄÀü±â¿ë·®¡¿860kcal / ¹°·®(L)
ex) 25kw ¡¿ 860kcal / 2000L = 10.7µµ/1h |