½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö
ÀÚ°¡¿ëPPA ¹ßÀü»ç¾÷ °³¿ä
°¢ ÁöÀÚü¿¡ °³¹ß ÇàÀ§Çã°¡ + À̰ݰŸ®Á¦ÇÑ Çʼö ¹®ÀÇ
*ÇØ´ç ÁöÀÚü Á¶·Ê(ÁöÀÚüº° Á¶·Ê ÇÊÈ÷ È®Àοä¸Á) Åë°úÇÏ¸é °¡´É
ÁöÀÚüº°·Î °³¹ßÇàÀ§¸éÁ¦¸éÀû ¹× Áö»óÇü, ÁöºØÇü, µµ·Î, Áְŵî À̰ݰŸ® ´Ù¸§.
ÇØ´ç Áö¿ª °üÇÒ ÇÑÀü Àü·Â°ø±ÞÆÀ¿¡ °ø¿ëº¯¾Ð±â ¼±·Î¿ë·® È®ÀÎ Çʼö
*REC, SMP ½Ã¼¼È®ÀÎ: http://www.kpx.or.kr/ (Àü·Â°Å·¡¼Ò)
*¼±·Î¿ë·®È®ÀÎ: http://home.kepco.co.kr/kepco/CO/H/A/COHAPP001/COHAPP00101_1.do?menuCd=FN040602
12kwp-[¼³Ä¡¸éÀû20Æò] ¼öÀÍÇ¥
¿¬¼ö | ½Ã½ºÅÛÈ¿À² | Àü·Â¹ßÀü·®(¿ù/¿¬) | ¼öÀͱÝ(¿ù) | ¼öÀͱÝ(¿¬) |
---|---|---|---|---|
1 | 100.0% | 1,800kwh/21,900kwh | 291,600 | 3,547,800 |
2 | 99.2% | 1,786kwh/21,725kwh | 289,267 | 3,519,418 |
3 | 98.4% | 1,771kwh/21,550kwh | 286,934 | 3,491,035 |
4 | 97.6% | 1,757kwh/21,374kwh | 284,602 | 3,462,653 |
5 | 96.8% | 1,742kwh/21,199kwh | 282,269 | 3,434,270 |
6 | 96.0% | 1,728kwh/21,024kwh | 279,936 | 3,405,888 |
7 | 95.2% | 1,714kwh/20,849kwh | 277,603 | 3,377,506 |
8 | 94.4% | 1,699kwh/20,674kwh | 275,270 | 3,349,123 |
9 | 93.6% | 1,685kwh/20,498kwh | 272,938 | 3,320,741 |
10 | 92.8% | 1,670kwh/20,323kwh | 270,605 | 3,292,358 |
11 | 92.0% | 1,656kwh/20,148kwh | 268,272 | 3,263,976 |
12 | 91.2% | 1,642kwh/19,973kwh | 265,939 | 3,235,594 |
13 | 90.4% | 1,627kwh/19,798kwh | 263,606 | 3,207,211 |
14 | 89.6% | 1,613kwh/19,622kwh | 261,274 | 3,178,829 |
15 | 88.8% | 1,598kwh/19,447kwh | 258,941 | 3,150,446 |
16 | 88.0% | 1,584kwh/19,272kwh | 256,608 | 3,122,064 |
17 | 87.2% | 1,570kwh/19,097kwh | 254,275 | 3,093,682 |
18 | 86.4% | 1,555kwh/18,922kwh | 251,942 | 3,065,299 |
19 | 85.6% | 1,541kwh/18,746kwh | 249,610 | 3,036,917 |
20 | 84.8% | 1,526kwh/18,571kwh | 247,277 | 3,008,534 |
15kwp-[¼³Ä¡¸éÀû25Æò] ¼öÀÍÇ¥
¿¬¼ö | ½Ã½ºÅÛÈ¿À² | Àü·Â¹ßÀü·®(¿ù/¿¬) | ¼öÀͱÝ(¿ù) | ¼öÀͱÝ(¿¬) |
---|---|---|---|---|
1 | 100.0% | 2,250kwh/27,375kwh | 364,500 | 4,434,750 |
2 | 99.2% | 2,232kwh/27,156kwh | 361,584 | 4,399,272 |
3 | 98.4% | 2,214kwh/26,937kwh | 358,668 | 4,363,794 |
4 | 97.6% | 2,196kwh/26,718kwh | 355,752 | 4,328,316 |
5 | 96.8% | 2,178kwh/26,499kwh | 352,836 | 4,292,838 |
6 | 96.0% | 2,160kwh/26,280kwh | 349,920 | 4,257,360 |
7 | 95.2% | 2,142kwh/26,061kwh | 347,004 | 4,221,882 |
8 | 94.4% | 2,124kwh/25,842kwh | 344,088 | 4,186,404 |
9 | 93.6% | 2,106kwh/25,623kwh | 341,172 | 4,150,926 |
10 | 92.8% | 2,088kwh/25,404kwh | 338,256 | 4,115,448 |
11 | 92.0% | 2,070kwh/25,185kwh | 335,340 | 4,079,970 |
12 | 91.2% | 2,052kwh/24,966kwh | 332,424 | 4,044,492 |
13 | 90.4% | 2,034kwh/24,747kwh | 329,508 | 4,009,014 |
14 | 89.6% | 2,016kwh/24,528kwh | 326,592 | 3,973,536 |
15 | 88.8% | 1,998kwh/24,309kwh | 323,676 | 3,938,058 |
16 | 88.0% | 1,980kwh/24,090kwh | 320,760 | 3,902,580 |
17 | 87.2% | 1,962kwh/23,871kwh | 317,844 | 3,867,102 |
18 | 86.4% | 1,944kwh/23,652kwh | 314,928 | 3,831,624 |
19 | 85.6% | 1,926kwh/23,433kwh | 312,012 | 3,796,146 |
20 | 84.8% | 1,908kwh/23,214kwh | 309,096 | 3,760,668 |
18kwp-[¼³Ä¡¸éÀû30Æò]¼öÀÍÇ¥
¿¬¼ö | ½Ã½ºÅÛÈ¿À² | Àü·Â¹ßÀü·®(¿ù/¿¬) | ¼öÀͱÝ(¿ù) | ¼öÀͱÝ(¿¬) |
---|---|---|---|---|
1 | 100.0% | 2,700kwh/32,850kwh | 437,400 | 5,321,700 |
2 | 99.2% | 2,678kwh/32,587kwh | 433,901 | 5,279,126 |
3 | 98.4% | 2,657kwh/32,324kwh | 430,402 | 5,236,553 |
4 | 97.6% | 2,635kwh/32,062kwh | 426,902 | 5,193,979 |
5 | 96.8% | 2,614kwh/31,799kwh | 423,403 | 5,151,406 |
6 | 96.0% | 2,592kwh/31,536kwh | 419,904 | 5,108,832 |
7 | 95.2% | 2,570kwh/31,273kwh | 416,405 | 5,066,258 |
8 | 94.4% | 2,549kwh/31,010kwh | 412,906 | 5,023,685 |
9 | 93.6% | 2,527kwh/30,748kwh | 409,406 | 4,981,111 |
10 | 92.8% | 2,506kwh/30,485kwh | 405,907 | 4,938,538 |
11 | 92.0% | 2,484kwh/30,222kwh | 402,408 | 4,895,964 |
12 | 91.2% | 2,462kwh/29,959kwh | 398,909 | 4,853,390 |
13 | 90.4% | 2,441kwh/29,696kwh | 395,410 | 4,810,817 |
14 | 89.6% | 2,419kwh/29,434kwh | 391,910 | 4,768,243 |
15 | 88.8% | 2,398kwh/29,171kwh | 388,411 | 4,725,670 |
16 | 88.0% | 2,376kwh/28,908kwh | 384,912 | 4,683,096 |
17 | 87.2% | 2,354kwh/28,645kwh | 381,413 | 4,640,522 |
18 | 86.4% | 2,333kwh/28,382kwh | 377,914 | 4,597,949 |
19 | 85.6% | 2,311kwh/28,120kwh | 374,414 | 4,555,375 |
20 | 84.8% | 2,290kwh/27,857kwh | 370,915 | 4,512,802 |
ÇöÇà | °³Á¤ |
---|---|
Á¦54Á¶(žçÀüÁö ¸ðµâ µîÀÇ ½Ã¼³) ¨ç ~ ¨é (»ý·«) <½Å¼³> |
Á¦54Á¶(žçÀüÁö ¸ðµâ µîÀÇ ½Ã¼³) ¨ç ~ ¨é (»ý·«) ¨ê žçÀüÁö ¸ðµâÀ» ÁöºØ¿¡ ½Ã¼³ÇÏ´Â °æ¿ì Ãë±ÞÀÚ¿¡°Ô Ãß¶ôÀÇ À§ÇèÀÌ ¾øµµ·Ï Á¡°ËÅë·Î¸¦ ¾ÈÀüÇÏ°Ô ½Ã¼³ÇÏ¿©¾ß ÇÑ´Ù. |
°Ë»ç¾÷¹« 󸮹æ¹ý | |
žçÀüÁö ¸ðµâÀ» ÁöºØ¿¡ ½Ã¼³ÇÏ´Â °æ¿ì Ãë±ÞÀÚ¿¡°Ô Ãß¶ôÀÇ À§ÇèÀÌ ¾øµµ·Ï Á¡°ËÅë·Î¸¦ ¾ÈÀüÇÏ°Ô ½Ã¼³ÇÏ¿©¾ß ÇÑ´Ù. °¡. ½½·¹ÀÌÆ®, ¼±¶óÀÌÆ® µî °µµ°¡ ¾àÇÑ Àç·á·Î µ¤Àº ÁöºØ ÀÎ °æ¿ì Æø 30¼¾Æ¼¹ÌÅÍ ÀÌ»óÀÇ ¹ßÆÇ ¶Ç´Â Ãß¶ô ¹æÈ£¸Á ¼³Ä¡ ¶Ç´Â µ¿µî ÀÌ»óÀÇ Á¡°ËÅë·Î È®º¸ ¿©ºÎ(»ê¾÷¾ÈÀüº¸°Ç±âÁØ¿¡ °üÇÑ ±ÔÄ¢ Á¦ 45Á¶ ÁöºØÀ§¿¡¼ÀÇ À§Çè¹æÁö) ³ª. ÁöºØ ³» °³±¸ºÎ µîÀÌ ÀÖÀ» °æ¿ì ¹æÈ£ Á¶Ä¡ ¿©ºÎ(»ê¾÷¾ÈÀüº¸°Ç±âÁØ¿¡ °üÇÑ ±ÔÄ¢ Á¦43Á¶ °³±¸ºÎ µîÀÇ ¹æÈ£ Á¶Ä¡) ´Ù. °æ»ç ÁöºØ ÀÎ °æ¿ì º°µµÀÇ Ãß¶ô¹æÁöÀåÄ¡ µî ½Ã¼³ ¿©ºÎ È®ÀÎ ¶ó. °Ë»çÀÚ, Á¡°ËÀÚ, ½Ã°øÀÚ µîÀÌ ¾ÈÀüÇÏ°Ô °Ë»ç, Á¡°Ë, ½Ã°øÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Á¡°ËÅë·Î ½Ã¼³¿©ºÎ È®ÀÎ |
ÁöºØ Àç·á | °µµ°¡ ¾àÇÑ Àç·á·Î µ¤Àº ÁöºØ (½½·¹ÀÌÆ®, ½ã¶óÀÌÆ® µî) | °µµ°¡ °ÇÑ Àç·á·Î µ¤Àº ÁöºØ (°ÆÇ, ÄÜÅ©¸®Æ® µî) |
---|---|---|
°Ë»ç󸮹æ¹ý |
¡Ø ž籤¼³ºñ 10kwÀÌÇÏÀÇ °æ¿ì À̵¿½Ä »ç´Ù¸® ÀÎÁ¤ |
¡Ø ž籤¼³ºñ 10kwÀÌÇÏÀÇ °æ¿ì À̵¿½Ä »ç´Ù¸® ÀÎÁ¤ |
¼³Ä¡¿¹½Ã |
|
|
ÁöºØ Àç·á | °µµ°¡ ¾àÇÑ Àç·á·Î µ¤Àº ÁöºØ (½½·¹ÀÌÆ®, ½ã¶óÀÌÆ® µî) | °µµ°¡ °ÇÑ Àç·á·Î µ¤Àº ÁöºØ (°ÆÇ, ÄÜÅ©¸®Æ® µî) |
---|---|---|
°Ë»ç󸮹æ¹ý |
¡Ø ž籤¼³ºñ 10kwÀÌÇÏÀÇ °æ¿ì À̵¿½Ä »ç´Ù¸® ÀÎÁ¤ |
¡Ø ž籤¼³ºñ 10kwÀÌÇÏÀÇ °æ¿ì À̵¿½Ä »ç´Ù¸® ÀÎÁ¤ |
¼³Ä¡¿¹½Ã |
|
|
Á¡°ËÅë·Î °ü·Ã À¯Çüº° ¾ÈÀüÀåÄ¡ ¼¼ºÎ³»¿ë | |||
---|---|---|---|
![]() |
°íÁ¤Çü »ç´Ù¸®
|
![]() |
¿öŷŸ¿ö
|
![]() |
¾ÈÀü³°£
|
![]() |
¾ÈÀü´ë°ÉÀÌ
|
![]() |
°³±¸ºÎ
|
![]() |
ÀÛ¾÷¹ßÆÇ
|
±¸ºÐ | ºñ°í |
---|---|
ÀÔÁöÀÇ ÀûÁ¤¼º |
|
±â¹Ý ½Ã¼³°èȹ |
|
ÁÖº¯Áö¿ª ȯ°æ ¹× °æ°ü º¸È£ |
|
¾ÈÀü ¹× ¹æÀç °èȹ |
|
ÁøÇà»óȲÀýÂ÷ | 1°³¿ù | 2°³¿ù | 3°³¿ù | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*°è¾à/ÇöÀåÈ®ÀÎ(¼³ºñÀå¼Ò½ÇÃø/Àü±âÀÎÀÔ¼±±Ô°ÝÈ®ÀÎ) Çã°¡µÈ °Ç¹° ¶Ç´Â ¼³Ä¡°¡´É ÅäÁöÈ®ÀÎ ¿ä¸Á. ÅäÁö´ëÀå/°ÇÃ๰´ëÀå/ÇöȲµµ/ÁöÀûµµµî ¹ß±ÞÈÄ ¼³Ä¡°¡´É À¯¹«È®ÀÎ -¼³Ä¡Àå¼Ò:¼±·Î¿ë·®Ã¼Å©(ºÎÁ·½ÃºÒ°¡)/Àü¾ÐÈ®ÀÎÇʼö(¿¬°áÇÏ·Á´Â°è·®±â°í¾ÐºÒ°¡/Àú¾Ð¸¸°¡´É |
||||||||||||||||
*ÁöÀÚü °³¹ßÇàÀ§ Çã°¡ °¢ ÁöÀÚüÀÇ Á¶·Ê °¡´É ¿©ºÎ È®ÀÎ! |
||||||||||||||||
*¼³°èµµ¸éÀÛ¼º(±¸Á¶°è»ê.¼³°è.±¸Á¶°¨¸®Æ÷ÇÔ) ÇöÀåÀÎÀÔÀü±â¼±±Ô°Ý:15kw(10SQ)18kw(16SQ)*ºÎÀûÇսà Ãß°¡Àü±â°ø»çºñ¿ë ¹ß»ýÇÒ¼öÀÖÀ½ |
||||||||||||||||
*½Ã°ø(ÀÚÀç¿î¹ÝÆ÷ÇÔ) *Á¢¼öÈÄ´ë·«1ÁÖÀÏÈĽðø °ø»ç´ë±Ý °áÀçÁøÇà(ÀºÇàÀ¶ÀÚ´ëÃâ.ÇÒºÎ.Çö±Ý)> *´ëÃâ¼·ùÁøÇà/´ëÃâ½ÇÇà ¼·ùÆÀ ÁøÇà(1Â÷) |
||||||||||||||||
*ÀÚ°¡¿ëPPA ½Åûµî·Ï(ÇÑÀü) *PPAÀü·Â±¸ÀÔ½Åû¼ ¹ßÇà(»ç¾÷ÀÚµî·Ï½Ã ÇÊ¿ä) *ÇÑÀü¿¬°èÅëºñ ³³ºÎ |
||||||||||||||||
*¹ßÀü¼³ºñ ½Å¼³½Åû *³»¿Ü¼±°ø»ç½ÃÇà *Á¦¹Ýºñ¿ë³³ºÎ : ±¸Á¶¼³°è°¨¸®ºñ, ½Ã¼³ºÎ´ã±Ý, ³»¼±°ø»çºñ |
||||||||||||||||
*µµ¸é°ú ½Ã°øÀÏÄ¡ ¿©ºÎ ÇöÀåÈ®ÀÎ º´Çà |
||||||||||||||||
*Àü±â°¨¸®¹èÄ¡/¾ÈÀü°ü¸®ÀÚ¼±ÀÓ *¼³Ä¡¿ë·®20kwÃʰú½Ã¸¸ÇØ´çµÊ(20kwÀÌÇÏ´ÂÇØ´ç¾øÀ½) |
||||||||||||||||
*Àü±â¾ÈÀü°ø»ç°Ë¼öÇÊÁõ(»ç¿ëÀüÁ¡°ËÈ®ÀÎÁõ)-KESCO»çÀ̹ö »ç¾÷¼ÒÃâ·Â°¡´É |
||||||||||||||||
*ÇÑÀü°ú Àü·Â¼ö±Þ(SMP)°è¾à(°í°´Á÷Á¢ÇÑÀü¹æ¹®) °¢Áö¿ª Çѱ¹Àü·Â°ø»ç PPA´ã´çÀÚ ÀüÈ¿ä¸Á |
||||||||||||||||
*SMP Àû¿ë (°¢Áö¿ª Çѱ¹Àü·Â Àü·Â°ø±ÞÆÀ) *¹ßÀü¼Ò¹èºÐ(¼ö·Â,³²ºÎ,¼ºÎ,ÁߺÎ...) |
||||||||||||||||
*RPSÁ¾ÇÕÁö¿ø½Ã½ºÅÛ(ÁøÇà»óȲȮÀΰ¡´É)-(¼³ºñÀÎÁõ¼¹ß±Þ) »ç¾÷ÀÚ¹ü¿ë°øÀÎÀÎÁõ¼ µî·Ï½Ã *Àü·Â°Å·¡¼Ò ȸ¿ø°¡ÀÔ *¿¡³ÊÁö°ü¸®°ø´Ü REC°è¾àÁøÇà |
||||||||||||||||
*REC°è¾à¼¹ßÇà *¼¿ïº¸Áõº¸ÇèÀÌÇàÁõ±Ç°¡ÀÔ(°è¾à¼ÁöÂüÈÄ Á÷Á¢¹æ¹® ¶Ç´Â ¼¿ïº¸Áõº¸Çè»çÀÌÆ® °øÀÎÀÎÁõ¼·Î °¡ÀÔ°¡´É) *¿¡³ÊÁö °ü¸®°ø´Ü ¼³ºñ ÀÎÁõµî·Ï/REC Àû¿ë 1855-3020 (¿¡³ÊÁö°ü¸®°ø´Ü ½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö´ã´ç) |
ÀÚ°¡¿ë PPA ±¸ºñ¼·ù
¼³Ä¡Àü Á¦Ãâ¼·ù
|
¡Ø ÅäÁö´ëÀå, °ÇÃ๰´ëÀå ¼ÒÀ¯ÁÖ »ç¸Á ½Ã(°¡Á·ÀÏ °æ¿ì) ¿¡³ÊÁö°ü¸®°ø´Ü (ÇÊ¿ä½Ã¸¸ Àû¿ë)
|
¼³Ä¡ÈÄ Á¦Ãâ¼·ù
|
µ¿ ¡¤ ¸é»ç¹«¼Ò ¹ß±Þ°¡´É
|
Çѱ¹ÇüFIT ÀÚ°¡ ¿î¿µ ¹× ÁöºØ(¿Á»ó)ÀÓ´ë»ç¾÷ °³¿ä
REC, SMP ½Ã¼¼È®ÀÎ: http://www.kpx.or.kr/ (Àü·Â°Å·¡¼Ò)
[ÇöÀåÀÎÀÔÀü±â¼±±Ô°Ý:15kw(10SQ) 18kw(16SQ)*ºÎÀûÇսà Ãß°¡ °ø»çºñ¿ë ¹ß»ýÇÒ¼öÀÖÀ½]
ž籤À¸·Î °ø±ÞÇÑ Àü±âÀÇ Àü·Â°Å·¡°¡°ÝÀÌ »ê¾÷Åë»óÀÚ¿øºÎ Àå°üÀÌ °í½ÃÇÑ ±âÁذ¡°Ýº¸´Ù ³·Àº °æ¿ì Â÷¾×À» Áö¿øÇÏ´Â Á¦µµ
³ó¾÷ÀÎ | |
---|---|
Çʿ伷ù |
|
½ÅûÀÚ°Ý ¹× Á¶°Ç |
|
½Åû±â°ü | ±¹¸³³ó»ê¹° ǰÁú°ü¸®¿ø |
÷ºÎ¼·ù |
|
È®ÀÎÀýÂ÷ |
|
À¯È¿±â°£ | ¹ß±ÞÈÄ 3°³¿ù |
Çùµ¿Á¶ÇÕ | |||
---|---|---|---|
Çùµ¿Á¶ÇÕ | »çȸÀûÇùµ¿Á¶ÇÕ | ¿µ³ó, ¿µ¾îÁ¶ÇÕ | |
Çʿ伷ù | ½Å°íÁõ | ¼³¸³Àΰ¡Áõ | Á¶ÇÕ¼³¸³°ü·Ã¼·ù |
½Åû±â°ü | °üÇÒÇàÁ¤Ã» | Áß¾ÓÇàÁ¤±â°ü | ¼ÒÀçÁö°üÇÒ ¹ý¿ø |
÷ºÎ¼·ù |
|
|
|
È®ÀÎÀýÂ÷ | ½Å°íÁ¦¶ó ÁöÀÚü¿¡ ½Å°íÈÄ 20~30ÀÏ ¼Ò¿ä | ½Å°íÈÄ 60ÀÏÁ¤µµ ¼Ò¿ä | °üÇÒ ½Ã,±º,±¸Ã»ÀåÀÌ 3³â¸¶´Ù ½ÇÅÂÁ¶»ç |
¾î¾÷ÀÎ | |
---|---|
Çʿ伷ù |
|
½ÅûÀÚ°Ý ¹× Á¶°Ç |
|
½Åû±â°ü | Áö¹æÇؾç¼ö»êû |
÷ºÎ¼·ù |
°¡Á·¿øÀÌ ¾Æ´Ñ ¾î¼±¾î¾÷ Á¾»çÀÚÀÇ °æ¿ì ±âº»¼·ù
¾î¾÷°æ¿µÃ¼ µî·ÏÇÏÁö ¾ÊÀº °æ¿ì Ãß°¡¼·ù
|
°¡Á·¿øÀÌ ¾Æ´Ñ ¾ç½Ä¾î¾÷ Á¾»çÀÚÀÇ °æ¿ì ±âº»¼·ù
¾î¾÷°æ¿µÃ¼ µî·ÏÇÏÁö ¾ÊÀº °æ¿ì Ãß°¡¼·ù
|
|
°¡Á·¿øÀÎ ¾î¼±¾î¾÷ ¶Ç´Â ¾ç½Ä¾î¾÷ Á¾»çÀÚÀÇ °æ¿ì ±âº»¼·ù
¾î¾÷°æ¿µÃ¼ µî·ÏÇÏÁö ¾ÊÀº °æ¿ì Ãß°¡¼·ù
|
|
¾ç½Ä¾î¾÷¹ýÀÎ Á¾»çÀÚÀÇ °æ¿ì ±âº»¼·ù
¾î¾÷°æ¿µÃ¼ µî·ÏÇÏÁö ¾ÊÀº °æ¿ì Ãß°¡¼·ù
|
|
È®ÀÎÀýÂ÷ |
|
À¯È¿±â°£ | ¹ß±ÞÈÄ 3°³¿ù |
Ãà»ê¾÷ÀÎ | |
---|---|
Çʿ伷ù |
|
½ÅûÀÚ°Ý ¹× Á¶°Ç |
|
½Åû±â°ü | ±º¹Î¿ø°ú, ³óÃà»ê°ú |
÷ºÎ¼·ù |
|
È®ÀÎÀýÂ÷ |
|
À¯È¿±â°£ | ¹ß±ÞÈÄ 3°³¿ù |
15kwp-[¼³Ä¡¸éÀû25Æò~30Æò] ¼öÀÍÇ¥
¿¬¼ö | È¿À² | ¹ßÀü·®(kw) | ¿ù¼öÀÍ±Ý | ³â¼öÀÍ±Ý | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¿ù | ³â | °¡ÁßÄ¡1.2 | °¡ÁßÄ¡1.5 | °¡ÁßÄ¡1.2 | °¡ÁßÄ¡1.5 | ||
1 | 100.0% | 1,800 | 21,900 | 317,369 | 356,222 | 3,861,320 | 4,334,032 |
2 | 99.2% | 1,786 | 21,725 | 337,912 | 378,790 | 4,111,266 | 4,608,612 |
3 | 98.4% | 1,771 | 21,550 | 335,187 | 375,735 | 4,078,111 | 4,571,446 |
4 | 97.6% | 1,757 | 21,374 | 332,462 | 372,681 | 4,044,956 | 4,534,280 |
5 | 96.8% | 1,742 | 21,199 | 329,737 | 369,626 | 4,011,800 | 4,497,113 |
6 | 96.0% | 1,728 | 21,024 | 327,012 | 366,571 | 3,978,645 | 4,459,947 |
7 | 95.2% | 1,714 | 20,849 | 324,287 | 363,516 | 3,945,489 | 4,422,781 |
8 | 94.4% | 1,699 | 20,674 | 321,562 | 360,461 | 3,912,334 | 4,385,615 |
9 | 93.6% | 1,685 | 20,498 | 318,837 | 357,407 | 3,879,179 | 4,348,449 |
10 | 92.8% | 1,670 | 20,323 | 316,112 | 354,352 | 3,846,023 | 4,311,282 |
11 | 92.0% | 1,656 | 20,148 | 313,386 | 351,297 | 3,812,868 | 4,274,116 |
12 | 91.2% | 1,642 | 19,973 | 310,661 | 348,242 | 3,779,713 | 4,236,950 |
13 | 90.4% | 1,627 | 19,798 | 307,936 | 345,188 | 3,746,557 | 4,199,784 |
14 | 89.6% | 1,613 | 19,622 | 305,211 | 342,133 | 3,713,402 | 4,162,617 |
15 | 88.8% | 1,598 | 19,447 | 302,486 | 339,078 | 3,680,246 | 4,125,451 |
16 | 88.0% | 1,584 | 19,272 | 299,761 | 336,023 | 3,647,091 | 4,088,285 |
17 | 87.2% | 1,570 | 19,097 | 297,036 | 332,969 | 3,613,936 | 4,051,119 |
18 | 86.4% | 1,555 | 18,922 | 294,311 | 329,914 | 3,580,780 | 4,013,953 |
19 | 85.6% | 1,541 | 18,746 | 291,586 | 326,859 | 3,547,625 | 3,976,786 |
20 | 84.8% | 1,526 | 18,571 | 288,861 | 323,804 | 3,514,470 | 3,939,620 |
18kwp-[¼³Ä¡¸éÀû30Æò~36Æò] ¼öÀÍÇ¥
¿¬¼ö | È¿À² | ¹ßÀü·®(kw) | ¿ù¼öÀÍ±Ý | ³â¼öÀÍ±Ý | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¿ù | ³â | °¡ÁßÄ¡1.2 | °¡ÁßÄ¡1.5 | °¡ÁßÄ¡1.2 | °¡ÁßÄ¡1.5 | ||
1 | 100.0% | 2,160 | 26,280 | 380,843 | 427,466 | 4,633,584 | 5,200,838 |
2 | 99.2% | 2,143 | 26,070 | 405,495 | 454,548 | 4,933,520 | 5,530,335 |
3 | 98.4% | 2,125 | 25,860 | 402,225 | 450,882 | 4,893,733 | 5,485,735 |
4 | 97.6% | 2,108 | 25,649 | 398,955 | 447,217 | 4,853,947 | 5,441,136 |
5 | 96.8% | 2,091 | 25,439 | 395,684 | 443,551 | 4,814,160 | 5,396,536 |
6 | 96.0% | 2,074 | 25,229 | 392,414 | 439,885 | 4,774,374 | 5,351,937 |
7 | 95.2% | 2,056 | 25,019 | 389,144 | 436,219 | 4,734,587 | 5,307,337 |
8 | 94.4% | 2,039 | 24,808 | 385,874 | 432,554 | 4,694,801 | 5,262,738 |
9 | 93.6% | 2,022 | 24,598 | 382,604 | 428,888 | 4,655,014 | 5,218,138 |
10 | 92.8% | 2,004 | 24,388 | 379,334 | 425,222 | 4,615,228 | 5,173,539 |
11 | 92.0% | 1,987 | 24,178 | 376,064 | 421,557 | 4,575,442 | 5,128,939 |
12 | 91.2% | 1,970 | 23,967 | 372,794 | 417,891 | 4,535,655 | 5,084,340 |
13 | 90.4% | 1,953 | 23,757 | 369,523 | 414,225 | 4,495,869 | 5,039,740 |
14 | 89.6% | 1,935 | 23,547 | 366,253 | 410,560 | 4,456,082 | 4,995,141 |
15 | 88.8% | 1,918 | 23,337 | 362,983 | 406,894 | 4,416,296 | 4,950,541 |
16 | 88.0% | 1,901 | 23,126 | 359,713 | 403,228 | 4,376,509 | 4,905,942 |
17 | 87.2% | 1,884 | 22,916 | 356,443 | 399,562 | 4,336,723 | 4,861,343 |
18 | 86.4% | 1,866 | 22,706 | 353,173 | 395,897 | 4,296,936 | 4,816,743 |
19 | 85.6% | 1,849 | 22,496 | 349,903 | 392,231 | 4,257,150 | 4,772,144 |
20 | 84.8% | 1,832 | 22,285 | 346,633 | 388,565 | 4,217,364 | 4,727,544 |
20kwp-[¼³Ä¡¸éÀû35Æò~40Æò] ¼öÀÍÇ¥
¿¬¼ö | È¿À² | ¹ßÀü·®(kw) | ¿ù¼öÀÍ±Ý | ³â¼öÀÍ±Ý | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¿ù | ³â | °¡ÁßÄ¡1.2 | °¡ÁßÄ¡1.5 | °¡ÁßÄ¡1.2 | °¡ÁßÄ¡1.5 | ||
1 | 100.0% | 2,400 | 29,200 | 423,158 | 474,962 | 5,148,427 | 5,778,709 |
2 | 99.2% | 2,381 | 28,966 | 450,550 | 505,053 | 5,481,688 | 6,144,816 |
3 | 98.4% | 2,362 | 28,733 | 446,916 | 500,980 | 5,437,481 | 6,095,261 |
4 | 97.6% | 2,342 | 28,499 | 443,283 | 496,907 | 5,393,274 | 6,045,706 |
5 | 96.8% | 2,323 | 28,266 | 439,649 | 492,834 | 5,349,067 | 5,996,151 |
6 | 96.0% | 2,304 | 28,032 | 436,016 | 488,761 | 5,304,860 | 5,946,596 |
7 | 95.2% | 2,285 | 27,798 | 432,382 | 484,688 | 5,260,653 | 5,897,041 |
8 | 94.4% | 2,266 | 27,565 | 428,749 | 480,615 | 5,216,445 | 5,847,486 |
9 | 93.6% | 2,246 | 27,331 | 425,115 | 476,542 | 5,172,238 | 5,797,931 |
10 | 92.8% | 2,227 | 27,098 | 421,482 | 472,469 | 5,128,031 | 5,748,376 |
11 | 92.0% | 2,208 | 26,864 | 417,849 | 468,396 | 5,083,824 | 5,698,822 |
12 | 91.2% | 2,189 | 26,630 | 414,215 | 464,323 | 5,039,617 | 5,649,267 |
13 | 90.4% | 2,170 | 26,397 | 410,582 | 460,250 | 4,995,410 | 5,599,712 |
14 | 89.6% | 2,150 | 26,163 | 406,948 | 456,177 | 4,951,202 | 5,550,157 |
15 | 88.8% | 2,131 | 25,930 | 403,315 | 452,104 | 4,906,995 | 5,500,602 |
16 | 88.0% | 2,112 | 25,696 | 399,681 | 448,031 | 4,862,788 | 5,451,047 |
17 | 87.2% | 2,093 | 25,462 | 396,048 | 443,958 | 4,818,581 | 5,401,492 |
18 | 86.4% | 2,074 | 25,229 | 392,414 | 439,885 | 4,774,374 | 5,351,937 |
19 | 85.6% | 2,054 | 24,995 | 388,781 | 435,812 | 4,730,167 | 5,302,382 |
20 | 84.8% | 2,035 | 24,762 | 385,147 | 431,739 | 4,685,959 | 5,252,827 |
30kwp-[¼³Ä¡¸éÀû60Æò~70Æò] ¼öÀÍÇ¥
¿¬¼ö | È¿À² | ¹ßÀü·®(kw) | ¿ù¼öÀÍ±Ý | ³â¼öÀÍ±Ý | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
